Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана | 740 руб. | Заказать |
| Чистка от пыли | 600 руб. | Заказать |
| Замена системы охлаждения | 1050 руб. | Заказать |
| Замена петель крышки экрана | 850 руб. | Заказать |
| Замена термопасты | 600 руб. | Заказать |
| Ремонт после попадания воды | 1050 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 900 руб. | Заказать |
| Замена аккумулятора | 600 руб. | Заказать |
| Замена разъемов HDMI, DVI, VGA | 600 руб. | Заказать |
| Замена кулера | 600 руб. | Заказать |
| Удаление вирусов | 850 руб. | Заказать |
| Установка Windows 7, 8, 10 | 850 руб. | Заказать |
| Замена клавиатуры | 600 руб. | Заказать |
| Установка программ | 400 руб. | Заказать |
| Замена дисплея ноутбука | 850 руб. | Заказать |
| Замена видеокарты | 600 руб. | Заказать |
| Замена северного моста | 1050 руб. | Заказать |
| Установка драйверов | 400 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 850 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъемов | 600 руб. | Заказать |
| Замена оперативной памяти | 600 руб. | Заказать |
| Замена тачпада | 600 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 600 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 600 руб. | Заказать |
| Замена кнопок клавиатуры | 600 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 600 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов | 600 руб. | Заказать |
| Замена жесткого диска | 600 руб. | Заказать |
| Замена южного моста | 1050 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 850 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Разрешение экрана | 1366x768 / 1920x1080 |
| Частота процессора | 1500...3100 МГц |
| Оперативная память | 4...8 ГБ |
| Видеокарта | AMD Radeon R2 / AMD Radeon R3 / AMD Radeon R4 / AMD Radeon R5 / AMD Radeon Vega 3 |
| Объем жесткого диска | 128 ГБ / 256 ГБ |
| Вес | 2.1 кг |
| Операционная система | Endless OS / Linux / Windows 10 Home |
| Ядро процессора | Raven Ridge / Stoney Ridge |
| Объем кэша L2 | 1 МБ |
| Объем кэша L3 | 4 МБ |
| Память | 2133 МГц |
| Экран | 15.6 " TN глянцевый / матовый |
| Видеопроцессор | SMA |
| Видеопамять | DDR4 |
| Беспроводная связь | 802.11ac |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A x 2 / USB 3.0 Type A / USB 3.1 Type A / выход HDMI / микрофон/наушники Combo |
| Время работы от аккумулятора | 5.5 ч |
| Емкость аккумулятора | 37 Вт·ч |
| Длина | 381.6 мм |
| Ширина | 259 мм |
| Толщина | 20.95...22 мм |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!